物理指标 | 化学指标 | 产地 | 包装 | 包装单位 | 数量(吨) |
0-0.15mm、0-1mm、1-3mm、3-6mm、200目 | Al2O3≥99.2%,Fe2O3≤0.1% , Na2O+K2O≤0.35%, SiO2≤0.18%, 体密≥3.55g/cm ,气孔率≤5.0% | -- | 吨袋 | 袋 | 88.000 |
配送方式: | 包到 |
要求到货时间: | 2025-04-30 |
截止日期: | 2025-04-30 |
公司名称: | 河南省郑州市采购商 |
详情说明: | 0-0.15目15吨,200目8吨,0-1:30吨,1-3:15吨,3-6:20吨。总计:88吨,货到7天检测合格付款,半年期银承 |
报价 |