| 公司名称 | 产品名称 | 物理指标 | 化学指标 | 数量(吨) | 截止时间 | 操作 |
| 河南省郑州市采购商 | 中档镁砂 | 块料 | mgo≥94.5,B.D≥3.16... | 33.000 | 2026-02-28 | |
| 辽宁省鞍山市采购商 | 97碳化硅 | 粒度:段砂 | F·C≤0.40%;Fe2O3≤0... | 8.000 | 2026-01-31 | |
| 山东省淄博市采购商 | 陶瓷蓄热体 | 热震10次 | 氧化铝70% | 180.000 | 2026-01-31 | |
| 辽宁省本溪市采购商 | 萤石 | 0.3-2.36mm | caf2≥80和caf2≥85以... | 33.000 | 2026-01-31 | |
| 河南省郑州市采购商 | 回转窑铝矾土 | 粒度:块料;体密≥2.... | Al2O3≥75%;Fe2O3≤1... | 100.000 | 2026-01-28 | |
| 河南省郑州市采购商 | 回转窑块料 | 粒度:块料;体密≥2.... | Al2O3≥70%;Fe2O3≤1... | 100.000 | 2026-01-28 | |
| 辽宁省鞍山市采购商 | 棕刚玉 | 0-1-3-5-8 | Al2O3≥95%;Fe2O3≤0... | 35.000 | 2026-01-31 | |
| 陕西省商洛市采购商 | 烧结镁砂 | 0-1、200目 | MgO≥91%,灼减≤0.6%... | 33.000 | 2026-01-31 | |
| 陕西省商洛市采购商 | 高纯镁砂 | 骨料 | 足96,体密3.2,烧碱0... | 33.000 | 2026-01-31 | |
| 浙江省湖州市采购商 | 白刚玉 | 0-11-312#24#36#80#12... | Al2O3≥99%,Na2O≤0.... | 12.000 | 2025-12-31 | |
| 河南省郑州市采购商 | 均化铝矾土 | 0-1-3-5,200目 | Al2O3≥83%;Fe2O3≤1... | 33.000 | 2025-12-31 | |
| 浙江省湖州市采购商 | 铝矾土 | 粒度:骨料;体密≥2.... | Al2O3≥75%;Fe2O3≤2... | 35.000 | 2025-12-27 | |
| 河南省郑州市采购商 | 二氧化硅微粉 | 细粉 | SiO2≥92%-95%,Na%≤... | 10.000 | 2025-12-31 | |
| 江西省南昌市采购商 | 广西白泥 | 200目 | Al2O3≥30%;Fe2O3≤2... | 10.000 | 2025-12-31 | |
| 江西省新余市采购商 | 铬刚玉 | 骨料 | 氧化铝含量≥88% | 34.000 | 2025-11-28 |
冀公网安备 13024002000197号