重庆陵璃耐火材料有限公司

| 产品名称 | 物理指标 | 化学指标 | 数量(吨) | 截止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铝矾土 | 粒度:骨料;体密≥2.65g/cm3 | Al2O3≥65%;Fe2O3≤2.3% | 33.000 | 2025-03-31 | |
| 煅烧α型氧化铝 | 3-5μm | Al2O3:≥99.3%;Na2O:≤0.3%;Fe2O... | 3.000 | 2025-03-31 | |
| 烧结莫来石 | 0-1-3-5-8,细粉 | 铝含量≥45,铁≤0.15,体密≥2.... | 4.500 | 2025-01-31 | |
| 铝矾土 | 粒度≤200目;体密≥2.65g/cm3 | Al2O3≥70%;Fe2O3≤2.0% | 70.000 | 2024-12-31 | |
| 90碳化硅 | 200目、325目 | F·C≤2.0%;Fe2O3≤2.0%;SiC≥9... | 4.000 | 2024-12-31 |
冀公网安备 13024002000197号