江西博丰耐火材料有限公司

| 产品名称 | 物理指标 | 化学指标 | 数量(吨) | 截止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳞片石墨 | -100目 | C≥95.0% | 35.000 | 2023-06-09 | 已截止 |
| 钛铝酸钙 | 段砂,1-3-5-8-15 | Al2O3≥72%;Fe2O3≤1.2%;MgO≤... | 34.000 | 2023-05-26 | 已截止 |
| 90重烧 | 体密≥3.15g/cm³、水分≤0.3% | 90重烧MgO≥90%;SiO2≤5.0%、烧... | 300.000 | 2023-02-03 | 已截止 |
| 铝矾土 | B.D≥3.25g/cm³ | AL2O3≥87.5%;Fe2O3≤2% | 54.000 | 2017-11-11 | 已截止 |
| 铝矾土 | B.D≥3.25g/cm³ | AL2O3≥87.5%;Fe2O3≤2% | 68.000 | 2017-11-10 | 已截止 |
冀公网安备 13024002000197号