| 产品名称 | 物理指标 | 化学指标 | 供应商 | 电子仓地区 | 现货数量(吨) | 单价(元/吨) | 操作 |
| 烧结莫来石M70 | 粒度≤200目 | Al2O3:68%-73% | 怀化市华恒莫来石有限公司 | 怀化中方 | 750.000 | 2,850.00 | |
| 电熔纯铝酸钙水泥CA-80 | 终凝时间≤6h | Al2O3≥78%;Fe2O3≤0... | 河南和成无机新材料股份有限公司 | 唐山开平 | 1.800 | 5,400.00 | |
| 棕刚玉 | 细粉:200目 | Al2O3≥90% | 郑州鹏飞冶金耐材有限公司 | 唐山开平 | 1.044 | 3,900.00 | |
| 88铝矾土 | 粒度:0.71-2mm;... | Al2O3≥88% | 介休市天坤矿产品经销有限公司 | 晋中介休 | 47.120 | 3,500.00 | |
| 铝矾土 | 粒度≤200目 | Al2O3≥75%;Fe2O3≤2... | 介休市金磊耐火材料有限公司 | 晋中介休 | 238.854 | 1,650.00 | |
| 棕刚玉 | 粒度:5-3mm | Al2O3≥95%;Fe2O3≤0... | 河南通联研磨科技有限公司 | 唐山开平 | 10.585 | 4,750.00 | |
| 白刚玉 | 粒度:200目 | Al2O3≥99%;Fe2O3≤0... | 郑州弘祥高新材料有限公司 | 郑州上街 | 145.375 | 5,500.00 | |
| 高温沥青 | 粒度:100目 | 灰分≤0.3%;软化点:... | 唐山市丰南区隆鑫物贸有限公司 | 唐山丰南 | 153.676 | 5,500.00 |
| 序号 | 公司名称 |
| 公司名称 | 电子仓类型 | 地区 | 现货产品 | 现货数量(吨) | 操作 |
| 唐山联辉现代物流有限公司 | 第三方 | 唐山开平 | 不锈钢纤维 | 广西白泥 | 蓝晶石 | 965.602 | |
| 宜兴市张泽炉料有限公司 | 第三方 | 无锡宜兴 | -- | 0 | |
| 内蒙古圣岳新材料科技有限公司 | 自有 | 鄂尔多斯准格尔旗 | 焦宝石 | 400000.000 | |
| 河南浩翔耐火材料有限公司 | 自有 | 郑州新密 | T19高铝砖 | T3高铝砖 | 二分片 | 200959.800 | |
| 郑州育才磷酸盐化工厂 | 自有 | 郑州巩义 | 焦磷酸钠 | 磷酸二氢铝 | 122191.815 | |
| 上海银耐联供应链有限公司 | 自有 | 上海宝山 | 70电熔镁铝尖晶石 | 70铝矾土 | 95836.324 | |
| 祁县鑫昌丰矿产品经销有限公司 | 自有 | 晋中祁县 | 70铝矾土 | 82铝矾土 | 60488.628 | |
| 吕梁孝义海平耐材有限公司 | 自有 | 吕梁孝义 | 55铝矾土 | 60-62铝矾土 | 40500.000 |
| 产品名称 | 现货数量 |
| 铝矾土 | 4360973.661吨 |
| 焦宝石 | 425887.030吨 |
| 高铝砖 | 206572.903吨 |
| 电熔镁砂 | 164394.979吨 |
| 烧结镁砂 | 116781.522吨 |
| 六偏磷酸钠 | 101244.700吨 |
| 碳化硅 | 98079.464吨 |
| 白刚玉 | 90143.461吨 |
| 烧结莫来石 | 75456.659吨 |
| 棕刚玉 | 72464.645吨 |
| 电熔皮砂 | 49295.620吨 |
| 工业氧化铝 | 42515.736吨 |
| 鳞片石墨 | 38443.637吨 |
| 中档镁砂 | 27745.854吨 |
| 镁橄榄石 | 27420.311吨 |
| 90碳化硅 | 25582.637吨 |
| 叶蜡石 | 25452.615吨 |
| 石英砂 | 23609.950吨 |
| 烧结刚玉 | 23250.635吨 |
| 均化铝矾土 | 19453.790吨 |
| 高岭土 | 18959.610吨 |
| 煅烧α型氧化铝 | 18428.882吨 |
| 二氧化硅微粉 | 17489.259吨 |
| 铝酸盐水泥 | 16073.340吨 |
| 电熔刚玉 | 15836.000吨 |
| 高铝质隔热耐火砖 | 15055.380吨 |
| 广西白泥 | 14639.079吨 |
| 高纯镁砂 | 14173.237吨 |
| 蓝晶石 | 13757.040吨 |
| 再生镁碳颗粒 | 13326.040吨 |
| 粘土砖 | 12777.090吨 |
| 三聚磷酸钠 | 12567.000吨 |
| 磷酸二氢铝 | 11733.235吨 |
| 石棉 | 9308.000吨 |
| 萤石 | 8937.526吨 |
| 轻烧镁 | 8700.820吨 |
| 铬刚玉 | 8492.700吨 |
| 煅煤增碳剂 | 8236.365吨 |
| 纯铝酸钙水泥 | 8091.460吨 |
| 红柱石 | 7745.975吨 |
| 低氮增碳剂 | 7234.968吨 |
| 大结晶电熔镁砂 | 6630.094吨 |
| 致密刚玉 | 6502.470吨 |
| 氧化铬绿 | 6439.950吨 |
| 金属硅粉 | 6268.705吨 |
| 改质沥青 | 6137.765吨 |
| 石油焦增碳剂 | 5357.880吨 |
| 活性α氧化铝 | 5279.685吨 |
| 不锈钢纤维 | 5253.991吨 |
| 70电熔镁铝尖晶石 | 4866.525吨 |
| 金属铝粉 | 4824.858吨 |
| 高温沥青 | 4742.429吨 |
| 硅线石 | 4625.275吨 |
| 干熄焦粉 | 4620.260吨 |
| 高纯烧结莫来石 | 3985.333吨 |
| 轻烧镁球 | 3640.000吨 |
| 烧结铝酸钙精炼渣 | 3631.000吨 |
| 熔融石英 | 3585.350吨 |
| 废旧镁碳砖 | 3467.860吨 |
| 铬矿 | 3236.000吨 |
| 球式热风炉用耐火球 | 3000.000吨 |
| 锆英砂 | 2713.918吨 |
| 再生白刚玉 | 2678.000吨 |
| 轻质莫来石 | 2458.100吨 |
| 防爆裂纤维 | 2313.295吨 |
| 绢云母 | 2300.500吨 |
| 钛铝酸钙砂 | 2231.000吨 |
| 中间包干式料 | 2200.000吨 |
| 中温沥青 | 2194.000吨 |
| 酚醛树脂 | 2120.680吨 |
| 电熔莫来石 | 2100.440吨 |
| 硅砂 | 2066.260吨 |
| 漂珠 | 2036.070吨 |
| 焦粉 | 2034.260吨 |
| 氧化铝空心球 | 2023.630吨 |
| 煤矸石 | 2000.000吨 |
| 白云石 | 2000.000吨 |
| 硅质绝热板 | 2000.000吨 |
| 中间包用碱性涂料 | 2000.000吨 |
| ZQ-31(锂辉石) | 1995.500吨 |
| 高精微珠 | 1988.000吨 |
| 硅酸钙绝热制品 | 1987.500吨 |
| 萤石粉 | 1900.000吨 |
| 白刚玉除尘粉 | 1894.923吨 |
| 二钙电熔镁砂 | 1800.000吨 |
| 磷酸 | 1534.975吨 |
| 膨润土 | 1525.705吨 |
| 电石 | 1515.610吨 |
| 吉林球粘土 | 1510.500吨 |
| 轻质耐火浇注料 | 1500.000吨 |
| 堇青石 | 1493.600吨 |
| 轻质骨料 | 1408.750吨 |
| 预熔铝酸钙精炼渣 | 1400.000吨 |
| 球状沥青 | 1314.680吨 |
| 烧结镁铝尖晶石 | 1298.540吨 |
| 电熔氧化铬 | 1229.700吨 |
| 速溶硅酸钠 | 1198.500吨 |
| 减水剂 | 1156.775吨 |
| 全石墨化增碳剂 | 1133.240吨 |
| 钢纤维增强耐火浇注料 | 1100.000吨 |
| 陶粒 | 1098.000吨 |
| 冰晶石 | 1064.630吨 |
| 硅石 | 1010.000吨 |
| 紫土 | 1000.000吨 |
| 煤焦油 | 1000.000吨 |
| 氢氧化铝 | 1000.000吨 |
| 硬质隔热板 | 1000.000吨 |
| 镁质干式料 | 999.900吨 |
| 土状石墨 | 992.810吨 |
| 陶瓷纤维板 | 967.000吨 |
| 黄糊精 | 882.210吨 |
| 锆刚玉 | 835.900吨 |
| 磷酸盐结合高铝质砖 | 800.000吨 |
| 碳化硼 | 766.735吨 |
| 高强度耐火浇注料 | 765.000吨 |
| 锆莫来石 | 754.450吨 |
| 电熔镁铝尖晶石 | 714.000吨 |
| 高压电瓷料 | 694.100吨 |
| 高钛渣 | 690.000吨 |
| 刚玉再生料 | 647.200吨 |
| 金属铝粉-水滴状铝粉 | 640.000吨 |
| 木钙 | 627.000吨 |
| 锆刚玉砖回收粉 | 600.000吨 |
| 羧甲基纤维素 | 595.000吨 |
| 钛白粉 | 586.000吨 |
| 镁钙砂 | 568.000吨 |
| 宝珠砂 | 533.370吨 |
| 生稻壳 | 500.000吨 |
| 镁砖 | 500.000吨 |
| 锆硅微粉 | 500.000吨 |
| 再生氧化铝粉 | 500.000吨 |
| 消石灰 | 497.000吨 |
| 葡萄糖 | 497.000吨 |
| 纸纤维 | 491.000吨 |
| 电熔镁铬砂 | 487.000吨 |
| 废旧粘土砖 | 486.000吨 |
| 硅溶胶 | 479.970吨 |
| 高炉用高铝砖 | 465.100吨 |
| 硼酸 | 456.000吨 |
| 碳黑 | 444.000吨 |
| 82竖窑铝矾土 | 430.000吨 |
| 柠檬酸 | 400.000吨 |
| 收尘粉 | 399.810吨 |
| 自流料浇注料 | 380.000吨 |
| 碳化稻壳 | 370.820吨 |
| 低硅铁 | 360.000吨 |
| 菱镁矿 | 319.000吨 |
| 滑石 | 301.000吨 |
| 碳化硅脱氧剂 | 300.000吨 |
| 玻璃粉 | 300.000吨 |
| 磨砖机 | 296.000吨 |
| 粘土质耐火泥浆 | 286.000吨 |
| 废旧镁砖 | 270.700吨 |
| 钛铝酸钙 | 269.000吨 |
| 氮化硅铁 | 253.300吨 |
| 铁包覆盖剂 | 250.000吨 |
| 碳黑n220 | 249.000吨 |
| 增塑剂 | 220.000吨 |
| 上水口 | 214.500吨 |
| 中频炉捣打料 | 206.000吨 |
| 中间包永久层浇注料 | 200.000吨 |
| 除渣剂 | 200.000吨 |
| 镁火泥 | 200.000吨 |
| 镀铜钢纤维 | 200.000吨 |
| 覆膜硬质隔热板 | 200.000吨 |
| 羟丙基甲基纤维素 | 200.000吨 |
| 铬质引流砂 | 200.000吨 |
| 金属钛粉 | 198.800吨 |
| 石墨电极粉 | 198.000吨 |
| 配件 | 195.000吨 |
| 轻质保温砖 | 153.000吨 |
| 渣铁分离剂 | 150.000吨 |
| 电煅煤 | 136.300吨 |
| 结合剂 | 136.000吨 |
| 焦作白泥 | 134.000吨 |
| 电炉炉底捣打料 | 110.000吨 |
| 锆复合硅微粉 | 110.000吨 |
| 硅质复合抗氧化剂 | 109.000吨 |
| 金红石 | 105.000吨 |
| 合成抗氧化剂 | 100.000吨 |
| 中间包用挡渣堰 | 100.000吨 |
| 硅铁 | 100.000吨 |
| 抗结皮浇注料 | 100.000吨 |
| 苏州白泥 | 100.000吨 |
| 石墨电极 | 100.000吨 |
| 耐火泥 | 99.500吨 |
| 断热耐火铸料 | 99.160吨 |
| 磷酸二氢钙 | 98.000吨 |
| 纤维板 | 98.000吨 |
| 马丁砂 | 98.000吨 |
| 耐火铸料 | 97.390吨 |
| 铬酸酐 | 95.000吨 |
| 钛精矿 | 90.000吨 |
| 焦磷酸钠 | 89.000吨 |
| 珍珠岩 | 83.000吨 |
| 下水口 | 82.000吨 |
| 稳流器 | 80.000吨 |
| 棕刚玉砖 | 76.000吨 |
| 电熔铁铝尖晶石 | 73.500吨 |
| 陶瓷纤维毯 | 69.975吨 |
| 叶腊石砖 | 68.000吨 |
| 鱼雷罐用浇注料 | 66.000吨 |
| 煅后焦 | 65.140吨 |
| ρ-氧化铝 | 65.000吨 |
| 含碳树脂粉 | 57.000吨 |
| 钢包浇注料 | 56.000吨 |
| 石榴石 | 50.000吨 |
| 脱硫喷枪 | 50.000吨 |
| 工业硝酸钠 | 49.500吨 |
| 焦宝石生料 | 48.000吨 |
| 防粘渣剂 | 40.000吨 |
| 锂精矿砂状 | 40.000吨 |
| 感应炉捣打料 | 40.000吨 |
| 微孔莫来石 | 32.600吨 |
| 氮化硅结合碳化硅砖 | 30.000吨 |
| 耐酸胶泥 | 30.000吨 |
| 陶瓷纤维毡 | 20.000吨 |
| 陶瓷纤维棉 | 20.000吨 |
| 陶瓷球 | 16.924吨 |
| 粘土和高铝质可塑料 | 10.000吨 |
| 耐磨可塑料 | 10.000吨 |
| 硅酸铝纤维毯 | 10.000吨 |
| 巴基斯坦铬圹 | 9.620吨 |
| 钾长石 | 9.000吨 |
| 硼玻璃粉 | 7.975吨 |
| 镁铝合金粉 | 6.750吨 |
| 硼砂 | 6.000吨 |
| 化学氧化锆 | 5.000吨 |
| 高温荷软检测仪器 | 5.000吨 |
| 金属硅块 | 3.550吨 |
| 滑板 | 2.500吨 |
| 蒽油 | 2.000吨 |
| 氮化硅 | 2.000吨 |
| 六硼化钙 | 1.940吨 |
| 检测仪 | 1.000吨 |
| 氧化钇 | 1.000吨 |
| 抗氧化涂料 | 0.883吨 |
| 氧化物制品 | 0.500吨 |
| 公司名称 | 诚信指数 | 经营模式 | 现货产品 | 电子仓地区 | 现货数量(吨) | 操作 |
| 宁夏兴凯硅业有限公司 | 93.66 | 生产 | 碳化硅 | 碳化硅 | 石嘴山平罗 | 14745.829 | |
| 重庆市赛特刚玉有限公司 | 95.54 | 生产 | 低硅铁 | 棕刚玉 | 棕刚玉除尘粉 | 重庆涪陵 | 13955.930 | |
| 上海银耐联供应链有限公司 | 99.65 | 贸易 | 70电熔镁铝尖晶石 | 70铝矾土 | 88铝矾土 | 上海宝山 | 95836.324 | |
| 营口菱镁之家耐火材料有限公司 | 100.00 | 生产 | 95电熔镁砂 | 大结晶电熔镁砂 | 电熔镁砂 | 营口市辖区 | 33618.088 | |
| 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | 100.00 | 生产 | 工业氧化铝 | 重庆万州 | 9759.060 | |
| 三门峡腾达贸易有限公司 | 100.00 | 生产 | 铝矾土 | 三门峡渑池 | 14472.510 | |
郑州鹏飞冶金耐材有限公司
|
99.22 | 生产 | 超高温沥青 | 高温沥青 | 棕刚玉 | 唐山开平|郑州中原 | 20798.767 | |
河南和成无机新材料股份有限公司
|
99.26 | 生产 | 电熔纯铝酸钙水泥 CA-70 | 电熔纯铝酸钙水泥CA-80 | 唐山开平|开封祥符 | 2426.300 |
| 序号 | 公司名称 |
| 公司名称 | 诚信指数 | 地区 | 产品需求 | 采购总规模(万元/年) | 操作 |
| 洛阳盛铁耐火材料有限公司 | 100.00 | 河南洛阳 | 88铝矾土|90碳化硅|98碳化硅|低氮增碳剂|电... | 20,000.00 | |
| 宜兴市瑞弘耐火材料有限公司 | 100.00 | 江苏无锡 | 98碳化硅|白刚玉|煅烧α型氧化铝|活性α氧... | 15,000.00 | |
| 上海银耐联供应链有限公司 | 100.00 | 上海上海 | -196鳞片石墨|75-80铝矾土|75高铁铝矾土|75... | 1,000.00 | |
| 介休市创新实业有限公司 | 100.00 | 山西晋中 | -193鳞片石墨|80碳化硅|90碳化硅|A900铝酸... | 2,000.00 | |
唐山时创高温材料股份有限公司
|
100.00 | 河北唐山 | 废旧滑板|金属硅粉|蓝晶石|70电熔镁铝尖晶... | 30,000.00 | |
| 山西昊业新材料开发有限公司 | 100.00 | 山西太原 | 70电熔镁铝尖晶石|80铝矾土|88铝矾土|92电... | 1,200.00 | |
| 唐山市永茂耐火材料有限公司 | 100.00 | 河北唐山 | 90碳化硅|98碳化硅|白刚玉|硅溶胶|活性α氧... | 100.00 | |
| 迁安市东华工贸有限公司 | 100.00 | 河北唐山 | 铬刚玉|广西白泥|含碳树脂粉|葡萄糖|碳化硼... | 800.00 |
| 序号 | 公司名称 |
冀公网安备 13024002000197号