产品名称 | 物理指标 | 化学指标 | 供应商 | 电子仓地区 | 现货数量(吨) | 单价(元/吨) | 操作 |
白刚玉 | 粒度:325目;体... | Al2O3≥99%;Fe2O3:2O≤0.40%;... | 三门峡瑞尔新材料有限公司 | 三门峡渑池 | 706.000 | 4,050.00 | |
88铝矾土 | 粒度:3-5mm;体... | Al2O3≥88%;Fe2O3≤1.8% | 祁县鑫昌丰矿产品经销有限公司 | 晋中祁县 | 98.000 | 3,300.00 | |
98收尘粉 | 目:200 | Al2O3≥98% | 山东渤圣新材料有限公司 | 聊城茌平 | 426.810 | 2,400.00 | |
96.5电熔镁砂 | 粒度:块料 | MgO≥96.5% | 辽宁华耀发展集团有限公司 | 营口大石桥 | 7.360 | 2,730.00 | |
铝矾土 | 粒度:3-5mm;体... | Al2O3≥88%;Fe2O3≤2.0% | 介休通源无机新材料有限公司 | 晋中介休 | 189.000 | 3,150.00 | |
鳞片石墨 | 粒度:-100目 | C≥96%;灰份≤4.8%;挥发分≤1.... | 上海伟技贸易有限公司 | 上海长宁 | 67.218 | 4,350.00 | |
致密刚玉 | 粒度:0-1mm;体... | Al2O3≥99%;Fe2O3≤0.15%;T.C... | 三门峡瑞元刚玉有限公司 | 三门峡陕县 | 192.000 | 6,700.00 | |
电熔镁砂 | 粒度:325目 | MgO≥95% | 营口镁地耐火材料有限公司 | 营口市辖区 | 90.000 | 3,000.00 |
序号 | 公司名称 |
公司名称 | 标题 | 产品分类 | 发布时间 | 报名/投标截止时间 | 操作 |
河北省普阳钢铁有限公司 | 轻烧镁球寻源 | 2021-01-19 | 2021-01-31 | ||
唐山华远耐火材料有限公司 | 铬质引流砂寻源 | 2021-01-15 | 2021-01-31 | ||
安阳钢铁股份有限公司 | 加热炉浇注料 可塑料寻源 | 2021-01-15 | 2021-01-31 | ||
安阳钢铁股份有限公司 | 高温节能涂料或类似产品寻源 | 2021-01-15 | 2021-01-31 |
公司名称 | 电子仓类型 | 地区 | 现货产品 | 现货数量(吨) | 操作 |
唐山联辉现代物流有限公司 | 第三方 | 唐山开平 | 广西白泥 | 棕刚玉 | 0.000 | |
宜兴市张泽炉料有限公司 | 第三方 | 无锡宜兴 | -- | 0.000 | |
郑州育才磷酸盐化工厂 | 自有 | 郑州巩义 | 六偏磷酸钠 | 液体磷酸二氢铝 | 122009.330 | |
祁县鑫昌丰矿产品经销有限公司 | 自有 | 晋中祁县 | 铝矾土 | 65铝矾土 | 44726.000 | |
吕梁孝义海平耐材有限公司 | 自有 | 吕梁孝义 | 55铝矾土 | 60-62铝矾土 | 40500.000 | |
孝义市捷鑫耐火材料有限责任公司 | 自有 | 吕梁孝义 | 铝矾土 | 烧结莫来石 | 38128.630 | |
海城华宇镁砂有限公司 | 自有 | 鞍山海城 | 电熔镁砂 98 | 96 电熔镁砂 | 30000.000 | |
河南和成无机新材料股份有限公司 | 自有 | 开封开封 | 白刚玉 | 电熔纯铝酸钙水泥 CA-70 | 22903.040 |
产品名称 | 现货数量 |
70电熔镁铝尖晶石 | 2527.850吨 |
90碳化硅 | 18954.500吨 |
白刚玉 | 44544.385吨 |
宝珠砂 | 333.370吨 |
玻璃粉 | 300.000吨 |
不锈钢纤维 | 1472.980吨 |
除渣剂 | 200.000吨 |
纯铝酸钙水泥 | 3272.260吨 |
纯铜脱氧剂 | 1.000吨 |
大结晶电熔镁砂 | 890.250吨 |
氮化硅铁 | 350.600吨 |
低氮增碳剂 | 4171.415吨 |
电煅煤 | 136.300吨 |
电炉炉底捣打料 | 110.000吨 |
电熔刚玉 | 1500.000吨 |
电熔镁砂 | 84230.445吨 |
电熔莫来石 | 1320.000吨 |
电熔皮砂 | 7688.940吨 |
电熔铁铝尖晶石 | 63.500吨 |
电熔氧化铬 | 1200.000吨 |
煅煤增碳剂 | 7140.000吨 |
煅烧α型氧化铝 | 6456.948吨 |
二氧化硅微粉 | 6856.458吨 |
防爆裂纤维 | 452.620吨 |
防粘渣剂 | 40.000吨 |
废旧镁碳砖 | 1934.860吨 |
废旧镁砖 | 270.700吨 |
酚醛树脂 | 1298.100吨 |
覆膜硬质隔热板 | 100.000吨 |
改质沥青 | 3338.005吨 |
感应炉捣打料 | 40.000吨 |
钢包浇注料 | 1056.000吨 |
钢纤维增强耐火浇注料 | 1100.000吨 |
高纯镁砂 | 3979.027吨 |
高岭土 | 10175.000吨 |
高铝砖 | 1414.870吨 |
高温沥青 | 2594.089吨 |
锆复合硅微粉 | 110.000吨 |
锆刚玉 | 88.400吨 |
锆莫来石 | 397.950吨 |
锆英砂 | 1539.680吨 |
铬刚玉 | 2214.160吨 |
铬矿 | 196.000吨 |
工业氧化铝 | 2000.000吨 |
广西白泥 | 3566.660吨 |
硅溶胶 | 297.970吨 |
硅砂 | 966.260吨 |
硅酸钙绝热制品 | 1500.000吨 |
硅酸铝纤维毯 | 10.000吨 |
硅线石 | 1135.475吨 |
硅质绝热板 | 2000.000吨 |
红柱石 | 2079.675吨 |
滑石 | 301.000吨 |
黄糊精 | 299.000吨 |
活性α氧化铝 | 614.972吨 |
吉林球粘土 | 1252.000吨 |
钾长石 | 9.000吨 |
焦宝石 | 11425.480吨 |
焦宝石生料 | 48.000吨 |
焦粉 | 1669.260吨 |
焦作白泥 | 134.000吨 |
金属硅粉 | 4678.050吨 |
金属硅块 | 10.550吨 |
金属铝粉 | 1220.525吨 |
金属铝粉-水滴状铝粉 | 640.000吨 |
堇青石 | 1099.000吨 |
绢云母 | 1002.000吨 |
均化铝矾土 | 6484.410吨 |
抗结皮浇注料 | 100.000吨 |
抗氧化涂料 | 0.973吨 |
蓝晶石 | 7605.270吨 |
磷酸 | 1499.000吨 |
磷酸二氢钙 | 98.000吨 |
磷酸二氢铝 | 11012.330吨 |
鳞片石墨 | 36906.793吨 |
菱镁矿 | 220.000吨 |
六硼化钙 | 1.880吨 |
六偏磷酸钠 | 100446.350吨 |
铝矾土 | 3979766.630吨 |
铝酸盐水泥 | 2114.000吨 |
煤焦油 | 1000.000吨 |
镁钙砂 | 470.000吨 |
镁橄榄石 | 15751.221吨 |
镁铝合金粉 | 9.600吨 |
木钙 | 27.000吨 |
耐磨可塑料 | 10.000吨 |
耐酸胶泥 | 30.000吨 |
硼玻璃粉 | 9.975吨 |
膨润土 | 930.780吨 |
漂珠 | 9.000吨 |
轻烧镁 | 3071.820吨 |
轻烧镁球 | 640.000吨 |
轻质骨料 | 678.000吨 |
轻质莫来石 | 2516.000吨 |
球式热风炉用耐火球 | 1000.000吨 |
球状沥青 | 1057.680吨 |
熔融石英 | 615.350吨 |
三聚磷酸钠 | 10634.025吨 |
烧结刚玉 | 5037.100吨 |
烧结铝酸钙精炼渣 | 3631.000吨 |
烧结镁铝尖晶石 | 2285.920吨 |
烧结镁砂 | 42063.702吨 |
烧结莫来石 | 46970.500吨 |
生稻壳 | 500.000吨 |
石英砂 | 920.950吨 |
收尘粉 | 426.810吨 |
苏州白泥 | 111.000吨 |
速溶硅酸钠 | 1345.000吨 |
钛铝酸钙砂 | 2000.000吨 |
碳黑 | 144.000吨 |
碳化硅 | 34950.845吨 |
碳化硅脱氧剂 | 300.000吨 |
碳化硼 | 5.450吨 |
陶瓷球 | 16.924吨 |
陶瓷纤维棉 | 20.000吨 |
陶瓷纤维毯 | 59.975吨 |
陶瓷纤维毡 | 20.000吨 |
铁包覆盖剂 | 250.000吨 |
土状石墨 | 576.980吨 |
无氧铜脱氧剂 | 1.000吨 |
纤维板 | 98.000吨 |
消石灰 | 497.000吨 |
氧化铬绿 | 2945.250吨 |
氧化铝空心球 | 1366.300吨 |
氧化物制品 | 0.500吨 |
叶腊石砖 | 68.000吨 |
叶蜡石 | 17288.590吨 |
萤石 | 8062.956吨 |
萤石粉 | 1000.000吨 |
预熔铝酸钙精炼渣 | 1400.000吨 |
再生白刚玉 | 90.000吨 |
渣铁分离剂 | 150.000吨 |
粘土和高铝质可塑料 | 10.000吨 |
粘土质耐火泥浆 | 286.000吨 |
粘土砖 | 1200.000吨 |
珍珠岩 | 20.000吨 |
致密刚玉 | 21837.291吨 |
中档镁砂 | 15694.162吨 |
中间包干式料 | 2200.000吨 |
中间包永久层浇注料 | 200.000吨 |
中间包用碱性涂料 | 2000.000吨 |
中频炉捣打料 | 206.000吨 |
中温沥青 | 127.000吨 |
紫铜脱氧剂 | 2.000吨 |
自流料浇注料 | 1000.000吨 |
棕刚玉 | 42925.293吨 |
公司名称 | 诚信指数 | 经营模式 | 现货产品 | 电子仓地区 | 现货数量(吨) | 操作 |
河南通联研磨科技有限公司
![]() ![]() |
98.37 | 生产 | 棕刚玉 | 棕刚玉 | 郑州市辖区|唐山开平 | 6244.341 | |
孝义市捷鑫耐火材料有限责任公司
![]() ![]() |
92.42 | 生产 | 铝矾土 | 65 铝矾土 | 65铝矾土 | 吕梁孝义 | 38128.630 | |
宁夏兴凯硅业有限公司
![]() |
86.26 | 生产 | 石油焦碳化硅 | 碳化硅 | 碳化硅 | 石嘴山平罗 | 6553.598 | |
重庆市赛特刚玉有限公司
![]() |
86.26 | 生产 | 棕刚玉 | 棕刚玉 | 重庆万州 | 8130.943 | |
祁县鑫昌丰矿产品经销有限公司
![]() |
87.32 | 生产 | 65铝矾土 | 72铝矾土 | 80铝矾土 | 晋中祁县 | 44726.000 | |
三门峡瑞元刚玉有限公司
![]() |
78.25 | 生产 | 白刚玉 | 致密刚玉 | 白刚玉 | 三门峡陕县 | 2413.410 | |
三门峡瑞尔新材料有限公司
![]() |
100.00 | 生产 | 白刚玉 | 致密刚玉 | 三门峡渑池 | 3513.986 | |
介休通源无机新材料有限公司
![]() |
78.66 | 生产 | 85铝矾土 | 铝矾土 | 晋中介休 | 3982.590 |
序号 | 公司名称 |
公司名称 | 诚信指数 | 地区 | 产品需求 | 采购总规模(万元/年) | 操作 |
唐山时创高温材料股份有限公司
![]() |
100.00 | 河北唐山 | 70电熔镁铝尖晶石|90尖晶石|埃肯硅微粉|宝珠砂|电熔镁铝尖... | 30,000.00 | |
洛阳盛铁耐火材料有限公司 | 100.00 | 河南洛阳 | 铝矾土|70铝矾土|88倒焰窑铝矾土|92电熔皮砂|倒焰窑或铁皮... | -- | |
浙江宏丰炉料有限公司 | 100.00 | 浙江湖州 | 大结晶电熔镁砂|电熔镁砂|均化矾土|六硼化钙|铝矾土、均化... | -- | |
吉林市群鸣耐火材料有限公司 | 100.00 | 吉林吉林 | 铝矾土|白刚玉|活性氧化铝|金属硅粉|铝矾土|碳化硅|棕刚玉... | -- | |
郑州博达耐火材料有限公司 | 100.00 | 河南郑州 | 棕刚玉| | -- | |
常州圣鑫炉料有限公司 | 100.00 | 江苏常州 | 铝矾土|重烧镁砂|-195鳞片石墨|325目|88/85/80倒焰|90重烧... | 5,000.00 | |
唐山市丰南区瑞兴炉料有限公司 | 100.00 | 河北唐山 | 埃肯硅微粉|纯铝酸钙水泥|煅烧α型氧化铝|二氧化硅微粉|防... | 10,000.00 | |
江苏嘉耐高温材料股份有限公司 | 100.00 | 江苏无锡 | 低氮增碳剂|低硅铁|铝矾土|萤石|60铝矾土块料|70电熔镁铝... | 80,000.00 |
序号 | 公司名称 |